浙江省國(guó)際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司關(guān)于中國(guó)美術(shù)學(xué)院2025-2026年度中國(guó)美術(shù)學(xué)院日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.ainooo.com2025年05月29日 10:33教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):0625-25217338
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025-2026年度中國(guó)美術(shù)學(xué)院日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):84(%) | 杭州觀瀾建筑裝飾工程有限公司 | 杭州市拱墅區(qū)湖州街599號(hào)天邑國(guó)際3幢1310-1318室 |
2 | 報(bào)價(jià):88(%) | 浙江昂明建設(shè)有限公司 | 九堡街道九盛路33號(hào)6號(hào)樓2樓 |
3 | 報(bào)價(jià):89(%) | 杭州裝潢工程有限公司 | 杭州市上城區(qū)筧橋街道東寧路東港嘉苑三區(qū)底商42號(hào) |
4 | 報(bào)價(jià):90(%) | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 西溪街道莫干山路武林巷1號(hào)易盛大廈3樓 |
5 | 報(bào)價(jià):87.4(%) | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 采荷路41號(hào)7幢三層311 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 |
1 | 南山校區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 南山校區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 服務(wù)期內(nèi)供應(yīng)商主要承接20萬(wàn)元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補(bǔ)、零星門(mén)窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設(shè)施維修等),水電應(yīng)急搶修,室內(nèi)裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 | 服務(wù)期一年,具體起止時(shí)間由采購(gòu)人確定;如在服務(wù)期內(nèi)已委托的施工項(xiàng)目,在服務(wù)期滿(mǎn)時(shí)未結(jié)束的,受托人須服務(wù)至該項(xiàng)目結(jié)束。 | 朱軼嵐 | 浙 2332019202307227 |
2 | 象山校區(qū)山南部分日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 象山校區(qū)山南部分日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 服務(wù)期內(nèi)供應(yīng)商主要承接20萬(wàn)元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補(bǔ)、零星門(mén)窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設(shè)施維修等),水電應(yīng)急搶修,室內(nèi)裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 | 服務(wù)期一年,具體起止時(shí)間由采購(gòu)人確定;如在服務(wù)期內(nèi)已委托的施工項(xiàng)目,在服務(wù)期滿(mǎn)時(shí)未結(jié)束的,受托人須服務(wù)至該項(xiàng)目結(jié)束。 | 廖暉 | 浙 2332006202300545 |
3 | 象山校區(qū)山北部分日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 象山校區(qū)山北部分日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 服務(wù)期內(nèi)供應(yīng)商主要承接20萬(wàn)元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補(bǔ)、零星門(mén)窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設(shè)施維修等),水電應(yīng)急搶修,室內(nèi)裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 | 服務(wù)期一年,具體起止時(shí)間由采購(gòu)人確定;如在服務(wù)期內(nèi)已委托的施工項(xiàng)目,在服務(wù)期滿(mǎn)時(shí)未結(jié)束的,受托人須服務(wù)至該項(xiàng)目結(jié)束。 | 麻金 | 浙 2332021202303902 |
4 | 象山校區(qū)山北生活區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 象山校區(qū)山北生活區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 服務(wù)期內(nèi)供應(yīng)商主要承接20萬(wàn)元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補(bǔ)、零星門(mén)窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設(shè)施維修等),水電應(yīng)急搶修,室內(nèi)裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 | 服務(wù)期一年,具體起止時(shí)間由采購(gòu)人確定;如在服務(wù)期內(nèi)已委托的施工項(xiàng)目,在服務(wù)期滿(mǎn)時(shí)未結(jié)束的,受托人須服務(wù)至該項(xiàng)目結(jié)束。 | 劉子英 | 浙 2332017202309546 |
5 | 良渚校區(qū)和湘湖校區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 良渚校區(qū)和湘湖校區(qū)日常維修定點(diǎn)服務(wù)單位采購(gòu) | 服務(wù)期內(nèi)供應(yīng)商主要承接20萬(wàn)元以下的日常維修(包含但不限于零星涂料修補(bǔ)、零星門(mén)窗維修、零星墻地磚維修、零星消防設(shè)施維修等),水電應(yīng)急搶修,室內(nèi)裝飾裝修,拆除與修繕等工作。 | 服務(wù)期一年,具體起止時(shí)間由采購(gòu)人確定;如在服務(wù)期內(nèi)已委托的施工項(xiàng)目,在服務(wù)期滿(mǎn)時(shí)未結(jié)束的,受托人須服務(wù)至該項(xiàng)目結(jié)束。 | 汪由軍 | 浙 2332007202302120 |
五、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取
評(píng)審專(zhuān)家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
姜曉俊,鐘浙海,周佶(第1、2、3、4、5標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州觀瀾建筑裝飾工程有限公司 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.67 | 23.21 | 89.88 |
1 | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 62.0 | 52.0 | 62.0 | 58.67 | 22.31 | 80.98 |
1 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 52.0 | 46.0 | 52.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
1 | 帝豪建設(shè)有限公司 | 52.0 | 46.0 | 52.0 | 50.0 | 30.0 | 80.0 |
1 | 瓴京建設(shè)(杭州)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 58.0 | 53.33 | 26.0 | 79.33 |
1 | 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 54.67 | 24.38 | 79.05 |
1 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 53.0 | 26.0 | 79.0 |
1 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 55.5 | 52.83 | 25.46 | 78.29 |
1 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.0 | 54.0 | 23.78 | 77.78 |
1 | 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54.0 | 49.0 | 57.0 | 53.33 | 23.78 | 77.11 |
1 | 浙江匯灃建設(shè)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 24.38 | 77.05 |
1 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.5 | 47.5 | 56.5 | 51.5 | 25.21 | 76.71 |
1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 56.0 | 52.33 | 24.38 | 76.71 |
1 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 22.6 | 76.6 |
1 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 56.0 | 53.33 | 23.21 | 76.54 |
1 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 53.67 | 22.44 | 76.11 |
1 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 52.67 | 23.1 | 75.77 |
1 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 22.94 | 75.61 |
1 | 國(guó)邦建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 22.16 | 75.16 |
1 | 永喆建設(shè)有限公司 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 52.33 | 22.81 | 75.14 |
1 | 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 51.67 | 22.75 | 74.42 |
1 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 53.67 | 20.74 | 74.41 |
1 | 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 48.0 | 44.0 | 51.0 | 47.67 | 25.0 | 72.67 |
1 | 浙江桐宇建設(shè)有限公司 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 48.17 | 23.27 | 71.44 |
1 | 浙江恒坤建設(shè)有限公司 | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 45.33 | 22.52 | 67.85 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙江昂明建設(shè)有限公司 | 66.0 | 65.0 | 66.0 | 65.67 | 22.84 | 88.51 |
2 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 66.33 | 22.09 | 88.42 |
2 | 杭州裝潢工程有限公司 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 22.09 | 88.09 |
2 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 61.0 | 51.0 | 62.0 | 58.0 | 23.37 | 81.37 |
2 | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 62.0 | 51.0 | 62.0 | 58.33 | 23.0 | 81.33 |
2 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | 56.0 | 51.0 | 62.0 | 56.33 | 24.51 | 80.84 |
2 | 杭州合宇建設(shè)有限公司 | 58.0 | 51.0 | 63.0 | 57.33 | 22.58 | 79.91 |
2 | 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 54.67 | 25.13 | 79.8 |
2 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 53.0 | 26.8 | 79.8 |
2 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 55.5 | 52.83 | 26.24 | 79.07 |
2 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 52.0 | 44.0 | 51.0 | 49.0 | 30.0 | 79.0 |
2 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 53.67 | 25.13 | 78.8 |
2 | 浙江匯灃建設(shè)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 25.77 | 78.44 |
2 | 國(guó)邦建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 25.13 | 78.13 |
2 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 56.0 | 52.33 | 25.13 | 77.46 |
2 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.5 | 47.5 | 56.5 | 51.5 | 25.88 | 77.38 |
2 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 23.29 | 77.29 |
2 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 56.0 | 53.33 | 23.93 | 77.26 |
2 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 24.22 | 76.89 |
2 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 53.67 | 23.13 | 76.8 |
2 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 52.67 | 23.82 | 76.49 |
2 | 永喆建設(shè)有限公司 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 52.33 | 23.51 | 75.84 |
2 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 53.67 | 21.85 | 75.52 |
2 | 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 51.67 | 23.45 | 75.12 |
2 | 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 48.0 | 44.0 | 51.0 | 47.67 | 25.77 | 73.44 |
2 | 浙江桐宇建設(shè)有限公司 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 48.17 | 23.99 | 72.16 |
2 | 浙江恒坤建設(shè)有限公司 | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 45.33 | 23.21 | 68.54 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州裝潢工程有限公司 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 21.24 | 88.24 |
3 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.0 | 64.0 | 66.0 | 65.67 | 21.0 | 86.67 |
3 | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 62.0 | 55.0 | 62.0 | 59.67 | 21.62 | 81.29 |
3 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 61.0 | 51.0 | 62.0 | 58.0 | 21.98 | 79.98 |
3 | 金元大建設(shè)控股有限公司 | 56.0 | 51.0 | 62.0 | 56.33 | 23.05 | 79.38 |
3 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 52.0 | 44.0 | 51.0 | 49.0 | 30.0 | 79.0 |
3 | 杭州合宇建設(shè)有限公司 | 58.0 | 51.0 | 63.0 | 57.33 | 21.48 | 78.81 |
3 | 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 54.67 | 23.63 | 78.3 |
3 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 53.0 | 25.2 | 78.2 |
3 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 53.67 | 24.23 | 77.9 |
3 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 55.5 | 52.83 | 24.67 | 77.5 |
3 | 國(guó)邦建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 23.63 | 76.63 |
3 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 56.0 | 52.33 | 24.23 | 76.56 |
3 | 浙江匯灃建設(shè)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 23.63 | 76.3 |
3 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 22.11 | 76.11 |
3 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 56.0 | 53.33 | 22.77 | 76.1 |
3 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.5 | 47.5 | 56.5 | 51.5 | 24.23 | 75.73 |
3 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 53.67 | 22.0 | 75.67 |
3 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 22.77 | 75.44 |
3 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 52.67 | 22.66 | 75.33 |
3 | 永喆建設(shè)有限公司 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 52.33 | 22.24 | 74.57 |
3 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 53.67 | 20.54 | 74.21 |
3 | 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 51.67 | 22.31 | 73.98 |
3 | 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 48.0 | 44.0 | 51.0 | 47.67 | 24.93 | 72.6 |
3 | 浙江桐宇建設(shè)有限公司 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 48.17 | 22.55 | 70.72 |
3 | 浙江恒坤建設(shè)有限公司 | 47.0 | 42.0 | 47.0 | 45.33 | 21.82 | 67.15 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
4 | 浙江新中環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 67.0 | 65.0 | 66.0 | 66.0 | 21.0 | 87.0 |
4 | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 62.0 | 55.0 | 62.0 | 59.67 | 21.62 | 81.29 |
4 | 杭州合宇建設(shè)有限公司 | 58.0 | 51.0 | 63.0 | 57.33 | 21.98 | 79.31 |
4 | 沃騰建設(shè)股份有限公司 | 52.0 | 44.0 | 51.0 | 49.0 | 30.0 | 79.0 |
4 | 杭州西環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 60.0 | 55.0 | 54.0 | 56.33 | 22.55 | 78.88 |
4 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 55.0 | 51.0 | 55.0 | 53.67 | 24.87 | 78.54 |
4 | 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 54.67 | 23.63 | 78.3 |
4 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 53.0 | 25.2 | 78.2 |
4 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 55.5 | 52.83 | 24.67 | 77.5 |
4 | 國(guó)邦建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 23.63 | 76.63 |
4 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 56.0 | 52.33 | 24.23 | 76.56 |
4 | 浙江匯灃建設(shè)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 23.63 | 76.3 |
4 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 22.11 | 76.11 |
4 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 56.0 | 53.33 | 22.77 | 76.1 |
4 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 53.67 | 22.0 | 75.67 |
4 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 53.67 | 21.98 | 75.65 |
4 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 22.77 | 75.44 |
4 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.5 | 47.5 | 56.5 | 51.5 | 23.88 | 75.38 |
4 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 52.67 | 22.66 | 75.33 |
4 | 永喆建設(shè)有限公司 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 52.33 | 22.24 | 74.57 |
4 | 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 51.67 | 22.31 | 73.98 |
4 | 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 48.0 | 44.0 | 51.0 | 47.67 | 24.31 | 71.98 |
4 | 浙江桐宇建設(shè)有限公司 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 48.17 | 22.55 | 70.72 |
4 | 浙江恒坤建設(shè)有限公司 | 48.0 | 42.0 | 47.0 | 45.67 | 21.82 | 67.49 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
5 | 杭州華道建設(shè)有限公司 | 62.0 | 56.0 | 62.0 | 60.0 | 24.03 | 84.03 |
5 | 杭州兆豐建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 30.0 | 83.0 |
5 | 杭州廣眾建設(shè)工程有限公司 | 57.0 | 49.0 | 58.0 | 54.67 | 28.0 | 82.67 |
5 | 杭州合宇建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 63.0 | 56.67 | 25.0 | 81.67 |
5 | 杭州西環(huán)建設(shè)工程有限公司 | 60.0 | 56.0 | 54.0 | 56.67 | 24.71 | 81.38 |
5 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 56.0 | 48.0 | 55.0 | 53.0 | 28.0 | 81.0 |
5 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 52.0 | 49.0 | 56.0 | 52.33 | 28.0 | 80.33 |
5 | 浙江寶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 54.5 | 48.5 | 55.5 | 52.83 | 27.42 | 80.25 |
5 | 浙江匯灃建設(shè)有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 26.92 | 79.59 |
5 | 浙江鴻順達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 54.0 | 49.0 | 57.0 | 53.33 | 26.25 | 79.58 |
5 | 國(guó)邦建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 26.25 | 79.25 |
5 | 杭州浙百建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 56.0 | 53.33 | 25.3 | 78.63 |
5 | 杭州弘達(dá)景觀工程有限公司 | 58.0 | 49.0 | 55.0 | 54.0 | 24.56 | 78.56 |
5 | 杭州圓源建設(shè)有限公司 | 58.0 | 49.0 | 54.0 | 53.67 | 24.45 | 78.12 |
5 | 杭州碩茂建設(shè)有限公司 | 55.0 | 49.0 | 57.0 | 53.67 | 24.42 | 78.09 |
5 | 杭州阿斯孚建材科技有限公司 | 53.0 | 49.0 | 56.0 | 52.67 | 25.3 | 77.97 |
5 | 安徽地礦建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 50.5 | 47.5 | 56.5 | 51.5 | 26.36 | 77.86 |
5 | 杭州君輝建設(shè)有限公司 | 53.0 | 48.0 | 57.0 | 52.67 | 25.18 | 77.85 |
5 | 永喆建設(shè)有限公司 | 52.0 | 48.0 | 57.0 | 52.33 | 24.71 | 77.04 |
5 | 杭州仕府建設(shè)科技有限公司 | 52.0 | 48.0 | 55.0 | 51.67 | 24.79 | 76.46 |
5 | 浙江城雷建設(shè)有限公司 | 50.5 | 46.5 | 52.5 | 49.83 | 26.25 | 76.08 |
5 | 浙江國(guó)耀市政建設(shè)有限公司 | 48.0 | 44.0 | 51.0 | 47.67 | 27.06 | 74.73 |
5 | 浙江桐宇建設(shè)有限公司 | 45.5 | 46.5 | 52.5 | 48.17 | 25.06 | 73.23 |
5 | 浙江恒坤建設(shè)有限公司 | 48.0 | 42.0 | 47.0 | 45.67 | 24.25 | 69.92 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)按照各標(biāo)項(xiàng)預(yù)算參照計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80%向各標(biāo)項(xiàng)成交供應(yīng)商收取,不足3000元按3000元計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):標(biāo)項(xiàng)1:10800元;標(biāo)項(xiàng)2:13040元;標(biāo)項(xiàng)3:13040元;標(biāo)項(xiàng)4:10800元;標(biāo)項(xiàng)5:9120元。
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):中國(guó)美術(shù)學(xué)院
地址:杭州市上城區(qū)南山路218號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):顧老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-87168812
質(zhì)疑聯(lián)系人:林老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-87164774
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):浙江省國(guó)際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司
地址:杭州市鳳起路334號(hào)同方財(cái)富大廈14層
傳真:0571-85860230
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):李良君、陳婷婷
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0571-85860255、0571-85826980
質(zhì)疑聯(lián)系人:孫榮
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85860270
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名稱(chēng):浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳真:
聯(lián)系人:匡老師
監(jiān)督投訴電話:0571-87807798
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑