德州學院實驗教學儀器采購項目(四)中標(成交)公告
http://m.ainooo.com2025年08月28日 13:49教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502006254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:德州學院實驗教學儀器采購項目(四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A1:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、楊敏敏、標包A2:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、朱寶勇、標包A3:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、王學穎、標包A4:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、孫巖、標包A5:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、許禔森、標包A6:許環(huán)云、王德順、劉巧梅、劉明珠、唐艷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包A1:山東愛博科技貿易有限公司(95.99、95.99、96.99、99.49、99.99)、濟南瀟爍科學儀器有限公司(76.0、76.5、77.5、78.0、79.0)、濟南耀潔實驗設備有限公司(85.98、85.98、87.98、89.98、91.98)標包A2:濟南恩齊科技發(fā)展有限公司(94.38、95.88、96.38、96.38、96.38)、濟南優(yōu)拓經貿有限公司(87.65、89.15、90.65、91.65、93.15)、濟南新耀電子有限公司(93.5、94.0、96.5、97.0、97.5)、德州萬創(chuàng)電子科技有限公司(82.76、84.26、85.76、87.26、89.76)、山東德泰信息技術有限公司(75.46、78.46、80.96、81.96、82.46)、山東牧也儀器設備有限公司(90.01、93.01、93.01、93.51、93.51)標包A3:濟南優(yōu)拓經貿有限公司(94.0、96.0、96.0、97.5、98.0)、濟南友澤仁信貿易有限公司(70.93、70.93、71.43、72.93、73.93)、山東愛博科技貿易有限公司(88.83、91.83、92.83、92.83、95.83)、濟南瀟爍科學儀器有限公司(52.82、53.82、54.32、54.82、55.82)、濟南智優(yōu)信達實驗儀器有限公司(73.33、74.83、74.83、74.83、75.83)標包A4:濟南新耀電子有限公司(97.0、97.0、97.0、97.5、98.5)、濟南興泉電子有限公司(90.37、90.87、91.37、91.87、92.37)、濟南友澤仁信貿易有限公司(58.83、58.83、59.83、59.83、61.33)、山東耐斯科學儀器有限公司(86.44、87.94、88.44、88.44、88.44)、濟南捷信安全科技有限公司(82.0、84.0、84.5、84.5、85.0)標包A5:山東愛博科技貿易有限公司(91.36、94.36、95.36、96.36、98.36)、濟南友澤仁信貿易有限公司(82.97、83.97、84.97、86.47、87.97)、山東耐斯科學儀器有限公司(50.81、57.81、59.81、60.81、62.81)、濟南耀潔實驗設備有限公司(81.0、81.5、83.5、85.0、85.5)、濟南智優(yōu)信達實驗儀器有限公司(68.0、69.0、69.5、71.5、72.0)標包A6:山東星火儀器有限公司(93.0、93.0、95.0、95.0、96.0)、濟南優(yōu)拓經貿有限公司(87.87、87.87、89.87、89.87、92.37)、山東愛博科技貿易有限公司(86.82、86.82、86.82、90.32、90.32)、青島光線電子科技有限公司(88.17、88.17、88.67、90.17、92.17)、山東太陽風教育設備有限公司(84.65、88.65、89.15、89.15、91.65)、德州伊瀾醫(yī)療器械有限公司(47.9、49.9、50.9、52.9、53.9)、山東弘諾信息科技有限公司(47.92、51.92、52.92、53.42、54.92)、山東仁吉科教設備有限公司(90.27、90.77、91.77、93.27、93.77)、山東德聚才通訊器材有限公司(91.09、91.59、92.59、92.59、93.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:各包中標(成交)人以成交金額為基礎按國家計委計價格[2002]1980號、國家發(fā)展和改革委員會辦公廳發(fā)改辦價格[2003]857號文收費標準80%繳納代理服務費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):25080.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、山東德泰信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、德州萬創(chuàng)電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、濟南優(yōu)拓經貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東牧也儀器設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、濟南新耀電子有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、濟南瀟爍科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、濟南耀潔實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、濟南智優(yōu)信達實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、濟南友澤仁信貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、濟南瀟爍科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東愛博科技貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、濟南捷信安全科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東耐斯科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、濟南友澤仁信貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、濟南興泉電子有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東耐斯科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、濟南智優(yōu)信達實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、濟南友澤仁信貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、濟南耀潔實驗設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、德州伊瀾醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、山東仁吉科教設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、濟南優(yōu)拓經貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、山東太陽風教育設備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、青島光線電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、山東德聚才通訊器材有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、山東弘諾信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、山東愛博科技貿易有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:德州學院,德州學院,德州學院,德州學院,德州學院,德州學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:德州市大學路566#(德州學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0534-8985899(德州學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東久安項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市高新區(qū)縣(區(qū))舜華南路42號中垠廣場2號寫字樓1508室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-82896869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:山東久安項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-82896869 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。