山東農(nóng)業(yè)工程學院2025年紙質(zhì)圖書采購項目中標(成交)公告
http://m.ainooo.com2025年08月12日 14:08教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502006227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:山東農(nóng)業(yè)工程學院2025年紙質(zhì)圖書采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:馬德輝、史建華、董仲國、標包B:馬德輝、史建華、董仲國、標包C:馬德輝、史建華、董仲國、標包D:馬德輝、史建華、董仲國、標包E:馬德輝、史建華、董仲國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標包A:山東新華書店集團有限公司(91.19、94.19、94.19)、湖北三新文化傳媒有限公司(89.78、90.78、93.78)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.0、95.0、95.0)標包B:北京人天書店集團股份有限公司(95.0、95.0、98.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(85.5、86.5、90.5)、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司(85.5、85.5、86.5)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.13、93.13、95.13)、濟南予樂文化傳媒有限公司(41.0、48.0、49.0)標包C:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.13、93.13、95.13)、北京人天書店集團股份有限公司(95.0、95.0、98.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(85.5、86.5、90.5)、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司(85.5、85.5、86.5)、濟南予樂文化傳媒有限公司(41.0、48.0、49.0)標包D:湖北三新文化傳媒有限公司(86.5、89.5、90.5)、北京人天書店集團股份有限公司(95.0、95.0、98.0)、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司(88.0、88.0、89.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.13、93.13、93.13)、青島新華書店有限責任公司(93.0、94.0、97.0)、濟南予樂文化傳媒有限公司(41.0、48.0、49.0)、陜西墨之韻圖書文化有限公司(44.47、51.47、55.47)標包E:青島新華書店有限責任公司(93.0、94.0、97.0)、北京人天書店集團股份有限公司(95.0、95.0、98.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(86.5、89.5、90.5)、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司(88.0、88.0、89.0)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.13、93.13、93.13)、濟南予樂文化傳媒有限公司(41.0、48.0、49.0)、陜西墨之韻圖書文化有限公司(44.47、51.47、55.47) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書前,以每包成交價格為依據(jù),按國家發(fā)展改革委辦公廳《關(guān)于招標代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)和國家計委關(guān)于《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定收費標準的70%向代理機構(gòu)繳納代理服務(wù)費至代理公司賬戶。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):20475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、濟南予樂文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、濟南予樂文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、濟南予樂文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、濟南予樂文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、陜西墨之韻圖書文化有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、陜西墨之韻圖書文化有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、青島新華書店有限責任公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、濟南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東農(nóng)業(yè)工程學院,山東農(nóng)業(yè)工程學院,山東農(nóng)業(yè)工程學院,山東農(nóng)業(yè)工程學院,山東農(nóng)業(yè)工程學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:濟南市歷城區(qū)農(nóng)干院路866號(山東農(nóng)業(yè)工程學院),濟南市歷城區(qū)農(nóng)干院路866號(山東農(nóng)業(yè)工程學院),濟南市歷城區(qū)農(nóng)干院路866號(山東農(nóng)業(yè)工程學院),濟南市歷城區(qū)農(nóng)干院路866號(山東農(nóng)業(yè)工程學院),濟南市歷城區(qū)農(nóng)干院路866號(山東農(nóng)業(yè)工程學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:88912136(山東農(nóng)業(yè)工程學院),88912136(山東農(nóng)業(yè)工程學院),88912136(山東農(nóng)業(yè)工程學院),88912136(山東農(nóng)業(yè)工程學院),88912136(山東農(nóng)業(yè)工程學院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東陽光正大建設(shè)項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)縣(區(qū))槐蔭區(qū)經(jīng)十西路15601號西城國際1402號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13854161895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:山東陽光正大建設(shè)項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13854161895 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。