詔安縣2025-2026學(xué)年作業(yè)簿籍采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1)
http://m.ainooo.com2025年08月12日 13:26教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350624]BDT[GK]2025001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):詔安縣2025-2026學(xué)年作業(yè)簿籍采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
漳州市鴻星印刷有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)龍美路3號(hào)C1幢402室 | 991,932.80元 | 詔安縣2025-2026學(xué)年作業(yè)簿籍采購(gòu)項(xiàng)目(總價(jià)):991932.80元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(詔安縣2025-2026學(xué)年作業(yè)簿籍采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(漳州市鴻星印刷有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 拼音簿 | 鴻星 | A5 | 28512 | 本 | 0.2900 | 8,268.48 |
1-1-2 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 美術(shù)簿(低) | 鴻星 | A5 | 27910 | 本 | 0.2700 | 7,535.70 |
1-1-3 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 作文簿(低) | 鴻星 | A5 | 27308 | 本 | 0.2900 | 7,919.32 |
1-1-4 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 筆記簿(低) | 鴻星 | A5 | 111640 | 本 | 0.2900 | 32,375.60 |
1-1-5 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 數(shù)學(xué)簿(低) | 鴻星 | A5 | 83730 | 本 | 0.2900 | 24,281.70 |
1-1-6 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 生字簿(低) | 鴻星 | A5 | 111640 | 本 | 0.2900 | 32,375.60 |
1-1-7 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 寫(xiě)字簿(低) | 鴻星 | A5 | 83730 | 本 | 0.2900 | 24,281.70 |
1-1-8 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 美術(shù)簿(中高) | 鴻星 | A4 | 67050 | 本 | 0.5200 | 34,866.00 |
1-1-9 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 作文簿(中高) | 鴻星 | A4 | 134100 | 本 | 0.6200 | 83,142.00 |
1-1-10 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 筆記簿(中高) | 鴻星 | A4 | 201150 | 本 | 0.6200 | 124,713.00 |
1-1-11 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 數(shù)學(xué)簿(中高) | 鴻星 | A4 | 201150 | 本 | 0.6200 | 124,713.00 |
1-1-12 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 英語(yǔ)簿 | 鴻星 | A5 | 134100 | 本 | 0.2900 | 38,889.00 |
1-1-13 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 大楷簿(中高) | 鴻星 | A4 | 67050 | 本 | 0.5500 | 36,877.50 |
1-1-14 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 美術(shù)簿(初中) | 鴻星 | A4 | 46890 | 本 | 0.5200 | 24,382.80 |
1-1-15 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 作文簿(初中) | 鴻星 | A4 | 93780 | 本 | 0.6200 | 58,143.60 |
1-1-16 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 筆記簿(初中) | 鴻星 | A4 | 140670 | 本 | 0.6200 | 87,215.40 |
1-1-17 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 作業(yè)簿(初中) | 鴻星 | A4 | 140670 | 本 | 0.6200 | 87,215.40 |
1-1-18 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 大楷簿(初中) | 鴻星 | A4 | 93780 | 本 | 0.5500 | 51,579.00 |
1-1-19 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 初中英語(yǔ)簿 | 鴻星 | A5 | 187560 | 本 | 0.2900 | 54,392.40 |
1-1-20 | 本冊(cè) | 作業(yè)簿籍 | 科作業(yè)紙(初中) | 鴻星 | A4 | 93780 | 本 | 0.5200 | 48,765.60 |
五、評(píng)審專(zhuān)家名單:
采購(gòu)人代表: | 沈東華 |
評(píng)審專(zhuān)家: | 李尚旺、蔡明溪、洪勛、周勇 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
本項(xiàng)目代理服務(wù)費(fèi)以成交金額為基數(shù),并按差額定率累進(jìn)法計(jì)取。本項(xiàng)目相應(yīng)的收費(fèi)按以下收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)。(0-100]萬(wàn)元1.50%;(100-500]萬(wàn)元1.10%;不足叁仟元按叁仟元收取。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1詔安縣2025-2026學(xué)年作業(yè)簿籍采購(gòu)項(xiàng)目:1.4878萬(wàn)元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)單位信息
名稱(chēng):福建省詔安縣教育局
地址:詔安縣南詔鎮(zhèn)光良街安居小區(qū)
聯(lián)系方式:05963321869
2.采購(gòu)機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):福建省本地通建設(shè)發(fā)展有限公司
地址:南昌中路86號(hào)文元樓201、203室
聯(lián)系方式:0596-2951815
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉青梅
電話:0596-2951815
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑