山東航空學(xué)院教科研設(shè)備更新置換項(xiàng)目(五)中標(biāo)(成交)公告
http://m.ainooo.com2025年08月06日 11:03教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370000000202502004864 | ||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:山東航空學(xué)院教科研設(shè)備更新置換項(xiàng)目(五) | ||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A1:李洪巖、姜杰、劉兆峰、薛普、王程程、標(biāo)包A2:李洪巖、姜杰、劉兆峰、薛普、李輝、標(biāo)包A3:李洪巖、姜杰、劉兆峰、薛普、郭瑞超 | ||||||||||||||||||
標(biāo)包A1:山東躍駿智能科技有限公司(91.0、92.0、94.0、94.0、95.0)、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司(81.83、85.83、87.83、90.83、96.83)、石家莊仁杰電子設(shè)備有限公司(81.51、85.51、86.51、88.51、92.51)標(biāo)包A2:杭州儀邁科技有限公司(92.67、94.67、95.67、97.67、98.67)、山東躍駿智能科技有限公司(89.0、91.0、94.0、94.0、95.0)、浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司(94.05、94.05、95.05、96.05、97.05)、煙臺(tái)富翔電子科技有限公司(69.08、76.08、77.08、81.08、85.08)、青島華云智星科技有限公司(76.23、79.23、80.23、80.23、84.23)標(biāo)包A3:濟(jì)南優(yōu)拓經(jīng)貿(mào)有限公司(89.0、92.0、94.0、97.0、97.0)、山東景控信息技術(shù)有限公司(82.74、85.74、91.74、92.74、93.74)、煙臺(tái)鼎皓實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(77.67、83.67、85.67、91.67、93.67) | ||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件規(guī)定的80%向盛和招標(biāo)代理有限公司交納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。 | ||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):17976 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李秀艷、李衛(wèi)強(qiáng)、韓偉、許鋮鋮、侯國(guó)超、孔令浩。 | ||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、石家莊仁杰電子設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
2、濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
3、山東景控信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
4、煙臺(tái)鼎皓實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
5、煙臺(tái)富翔電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
6、青島華云智星科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
7、浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
8、山東躍駿智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,綜合評(píng)審得分較低) | ||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:山東航空學(xué)院,山東航空學(xué)院,山東航空學(xué)院 | ||||||||||||||||||
地址:濱州市黃河五路391號(hào)(山東航空學(xué)院),濱州市黃河五路391號(hào)(山東航空學(xué)院),濱州市黃河五路391號(hào)(山東航空學(xué)院) | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:05433190048(山東航空學(xué)院),05433190048(山東航空學(xué)院),05433190048(山東航空學(xué)院) | ||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15165422770 | ||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:盛和招標(biāo)代理有限公司 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15165422770 |
(來(lái)源:中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng) )
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問(wèn)題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。