廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年結(jié)果公告
http://m.ainooo.com2025年05月30日 09:42教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:YDZB25ZJ020
二、項(xiàng)目名稱:廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州耶拿科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙頭街禺山西路363號A11棟A座403房 | 1,066,420.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年):
貨物類(廣州耶拿科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)儀器 | 移液器 | Thermo | Finnpipette F3 | 3.0000(套) | 3,180.0000 | 9,540.0000 |
1-2 | 教學(xué)儀器 | 精密電子天平 | ADAM | LPB 223i | 2.0000(臺) | 9,800.0000 | 19,600.0000 |
1-3 | 教學(xué)儀器 | 電子天平 | ADAM | LTB 2602i | 1.0000(臺) | 9,900.0000 | 9,900.0000 |
1-4 | 教學(xué)儀器 | 液相色譜柱 | TSKgel | G2000SWXL | 1.0000(個) | 12,200.0000 | 12,200.0000 |
1-5 | 教學(xué)儀器 | pH計(jì)1 | 梅特勒 | FE28 | 2.0000(臺) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
1-6 | 教學(xué)儀器 | 全波長酶標(biāo)儀 | 奧盛 | FlexA-200 | 1.0000(臺) | 98,000.0000 | 98,000.0000 |
1-7 | 教學(xué)儀器 | 臺式多用途高速冷凍離心機(jī) | 吉迪 | JIDI-20R | 1.0000(臺) | 48,500.0000 | 48,500.0000 |
1-8 | 教學(xué)儀器 | 細(xì)胞專用水平冷凍離心機(jī) | 吉迪 | JIDI-5R | 1.0000(臺) | 33,800.0000 | 33,800.0000 |
1-9 | 教學(xué)儀器 | 恒溫水浴搖床 | 智城 | ZWF-110X30 | 2.0000(臺) | 19,000.0000 | 38,000.0000 |
1-10 | 教學(xué)儀器 | 真空冷凍干燥機(jī) | 吉迪 | JIDI-12S | 2.0000(臺) | 25,500.0000 | 51,000.0000 |
1-11 | 教學(xué)儀器 | 獸用全自動血細(xì)胞分析儀 | 理邦精密 | H60 Vet | 1.0000(臺) | 74,000.0000 | 74,000.0000 |
1-12 | 教學(xué)儀器 | 快速水分檢測儀 | 青浦滬析 | DSH-16 | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-13 | 教學(xué)儀器 | 超純水儀 | 吉迪 | JIDI-UP Analytical | 1.0000(臺) | 17,900.0000 | 17,900.0000 |
1-14 | 教學(xué)儀器 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | 瑪瑞特 | MRT-GDJS-225B | 1.0000(臺) | 54,000.0000 | 54,000.0000 |
1-15 | 教學(xué)儀器 | 恒溫恒濕培養(yǎng)箱 | 瑪瑞特 | MRT-LHS-350SC | 1.0000(臺) | 16,500.0000 | 16,500.0000 |
1-16 | 教學(xué)儀器 | 對開門冰箱 | 美的 | BCD-550WKPZM(E) | 1.0000(臺) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-17 | 教學(xué)儀器 | 雙人超凈工作臺 | 蘇凈 | SW-CJ-2D | 1.0000(臺) | 6,800.0000 | 6,800.0000 |
1-18 | 教學(xué)儀器 | 激光粒度分析儀 | 歐美克 | LS-609 | 1.0000(臺) | 96,000.0000 | 96,000.0000 |
1-19 | 教學(xué)儀器 | 生物安全柜 | 蘇凈 | BSC-1500II A2-02 | 1.0000(臺) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-20 | 教學(xué)儀器 | 糖酸度計(jì) | ATAGO | PAL-BXІACID F5 | 1.0000(臺) | 8,800.0000 | 8,800.0000 |
1-21 | 教學(xué)儀器 | 藍(lán)光切膠儀 | 莫納 | BluSight Pro | 1.0000(臺) | 4,180.0000 | 4,180.0000 |
1-22 | 教學(xué)儀器 | 電穿孔儀 | Bio-Rad | MicroPulser | 1.0000(臺) | 45,800.0000 | 45,800.0000 |
1-23 | 教學(xué)儀器 | 研磨機(jī) | IKA | A11 basic | 1.0000(臺) | 14,300.0000 | 14,300.0000 |
1-24 | 教學(xué)儀器 | 瓊脂糖水平電泳儀 | 六一 | DYCP-31E | 1.0000(臺) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-25 | 教學(xué)儀器 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | 宏華 | DLSB-5/20 | 1.0000(臺) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-26 | 教學(xué)儀器 | 全自動氮吹儀 | 歸永 | GY-ZDCY-12S | 1.0000(臺) | 27,500.0000 | 27,500.0000 |
1-27 | 教學(xué)儀器 | 手提式色差儀 | 三恩時 | NR110 | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-28 | 教學(xué)儀器 | 磁力攪拌式高溫高壓反應(yīng)釜 | 科冪 | NSG100-P5-T3-SS1-SV-R | 1.0000(臺) | 19,700.0000 | 19,700.0000 |
1-29 | 教學(xué)儀器 | 機(jī)械攪拌式高溫高壓反應(yīng)釜 | 科冪 | MSG100-P5-T3-SS1-SV-R | 1.0000(臺) | 23,600.0000 | 23,600.0000 |
1-30 | 教學(xué)儀器 | 頂置式機(jī)械攪拌器 | IKA | EUROSTAR 20 | 1.0000(臺) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-31 | 教學(xué)儀器 | 循環(huán)水式真空泵 | 宏華 | SHB-Ⅲ | 2.0000(臺) | 1,700.0000 | 3,400.0000 |
1-32 | 教學(xué)儀器 | 小型蠕動泵 | 蘭格 | BT100-3J | 3.0000(臺) | 2,500.0000 | 7,500.0000 |
1-33 | 教學(xué)儀器 | 水浴恒溫振蕩器 | 博迅 | SHZ-B | 1.0000(臺) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
1-34 | 教學(xué)儀器 | 熒光白度計(jì) | 康光 | WSD-3U | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-35 | 教學(xué)儀器 | 冷凍離心機(jī) | 吉迪 | JIDI-21R | 1.0000(臺) | 39,900.0000 | 39,900.0000 |
1-36 | 教學(xué)儀器 | 光照培養(yǎng)箱 | 一恒 | MGC-100 | 1.0000(臺) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-37 | 教學(xué)儀器 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 一恒 | DHP-9082B | 2.0000(臺) | 4,800.0000 | 9,600.0000 |
1-38 | 教學(xué)儀器 | 電導(dǎo)率儀 | 雷磁 | DDS-307A | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-39 | 教學(xué)儀器 | pH計(jì)2 | 雷磁 | PHS-3C | 1.0000(臺) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-40 | 教學(xué)儀器 | 多用途水平電泳槽 | 韋克斯 | WIX-midiDNA | 1.0000(臺) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-41 | 教學(xué)儀器 | 全功能電泳儀電源 | 韋克斯 | WIX-EP2500 | 1.0000(臺) | 9,700.0000 | 9,700.0000 |
1-42 | 教學(xué)儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 佑科 | RG-3638AA | 1.0000(臺) | 143,000.0000 | 143,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
樊海紅(采購人代表)、高炳、鄒莘、劉定福、郭緯
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
采購代理服務(wù)費(fèi)以各采購包中標(biāo)金額作為計(jì)算基數(shù),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年 | 1.2584 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東海洋大學(xué)食品生物技術(shù)本科實(shí)驗(yàn)室教學(xué)儀器設(shè)備更新2025年):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州耶拿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 13.80 | 30.00 | 96.40 | 1 | 1 |
湖北博騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.10 | 6.00 | 29.41 | 75.51 | 2 | 2 |
廣州市眾創(chuàng)生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 7.00 | 29.28 | 73.28 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:廣東海洋大學(xué)
地址:廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號
聯(lián)系方式:0759-2396211
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東有德招標(biāo)采購有限公司
地址:廣州市天河區(qū)天河北路626號保利中宇廣場A棟25樓
聯(lián)系方式:0759-2286602
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁小姐
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑