穆棱市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地結(jié)果公告
http://m.ainooo.com2025年02月05日 15:45教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[231085]DXDL[GK]20240001
二、項(xiàng)目名稱:動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地
三、采購結(jié)果
合同包1(動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
濟(jì)南超感智能科技有限公司 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)魏家莊街道萬達(dá)華景苑2-111號(hào)麟祥社區(qū)服務(wù)中心2樓202室 | 2,438,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地):
貨物類(濟(jì)南超感智能科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 沉浸式XR大屏交互顯示系統(tǒng) | 1)戴爾;2)度量3)度量;4)超感5)晶大光電;6)視睿訊;7)視睿訊;8)視睿訊;9)視睿訊;10)雅馬哈;11)超感;12)道航寰宇;13)四維看看;14)創(chuàng)凱;15)創(chuàng)凱 | 1)Vostro 3020 T-R19N9G;2)VRT1312W;3)XingYing;4)MIISUIT STUDIO;5)P1.86;6)BVP1000;7)V1.7.7;8)V2.0;9)V2.0;10)YAS-109;11)P50;12)MSVR;13)四維看見;14)CK4L200;15)CK4L200 | 1.00(套) | 680,000.00 | 680,000.00 |
1-2 | 虛擬演播室設(shè)備 | 虛擬現(xiàn)實(shí)內(nèi)容創(chuàng)作引擎 | 1)迪樂普;2)萌科;3)萌科;4)萌科;5)萌科;6)萌科; | 1)Krisma VR;2)VR動(dòng)畫創(chuàng)作系統(tǒng)V1.0;3)VR全景影視動(dòng)畫專業(yè)視頻資源軟件V1.0;4)VR動(dòng)畫專業(yè)視頻資源軟件V1.0;5)VR開發(fā)專業(yè)視頻資源軟件V1.0;6)VRUI設(shè)計(jì)專業(yè)視頻資源軟件V1.0 | 1.00(套) | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-3 | 會(huì)議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 藝術(shù)交互視覺與展示系統(tǒng) | 1)星之川;2星之川;3)混合現(xiàn)實(shí);4)混合現(xiàn)實(shí);5)萌科 | 1)XCMR750;2)XCMR750;3)AIVidol V1.0;3)MRVidol V1.0;4)元宇宙軟件V1.2.1 | 1.00(套) | 240,000.00 | 240,000.00 |
1-4 | 電視圖文創(chuàng)作系統(tǒng)設(shè)備 | 數(shù)字藝術(shù)教學(xué)資源管理平臺(tái) | 星漢云圖 | 星漢云圖 V1.0 | 1.00(套) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-5 | 圖形工作站 | 圖形工作站 | 戴爾 | Vostro 3020 T-R12N6G | 31.00(臺(tái)) | 9,800.00 | 303,800.00 |
1-6 | 虛擬專用網(wǎng)(VPN)設(shè)備 | 虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔 | PICO | PICO4Ultra | 10.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-7 | 平板顯示設(shè)備 | 86寸3D顯示設(shè)備 | 邁特瑞 | MTR-850LY01-AXX | 1.00(臺(tái)) | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-8 | 平板顯示設(shè)備 | 75寸3D交互式平板 | 新線 | TT-NE75GAS | 6.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 120,000.00 |
1-9 | 多功能一體機(jī) | VR一體機(jī) | 創(chuàng)凱 | CK4L200 | 1.00(臺(tái)) | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 超感 | L240 | 6.00(套) | 6,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 其他音頻節(jié)目制作和播控設(shè)備 | 音頻系統(tǒng) | 1)飛達(dá);2)飛達(dá);3)頂韻 | 1)FIDEK FES-265;2) FEA-100 BT;3)VK-6200 | 1.00(套) | 12,200.00 | 12,200.00 |
1-12 | 數(shù)據(jù)復(fù)接交換設(shè)備 | 交換系統(tǒng) | 華為 | S5735S-S24T4S-XA | 1.00(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-13 | 絕緣電線和電纜 | 布線 | 超感 | 定制 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
朱慶欣、陳紹亮、黃欣陽、張丹、高林
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
依據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào)文件要求。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地 | 3.0818 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(動(dòng)漫實(shí)訓(xùn)基地):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南超感智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 26.00 | 30.00 | 100.00 | 2,438,000.00 | 2,438,000.00 | 1 | 1 |
|
北京國(guó)威沃源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.00 | 29.93 | 97.93 | 2,443,800.00 | 2,443,800.00 | 2 | 2 |
|
牡丹江瀚?萍加邢薰 | 通過 | 通過 | 44.00 | 8.00 | 29.89 | 81.89 | 2,446,900.00 | 2,446,900.00 | 3 | 3 |
|
中牡科技(哈爾濱)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 8.00 | 29.86 | 79.86 | 2,449,800.00 | 2,449,800.00 | 4 |
|
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:穆棱市職業(yè)技術(shù)教育中心學(xué)校
地址:穆棱市下城子鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)綏新路1號(hào)
聯(lián)系方式:13766633489
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:牡丹江市德信招投標(biāo)代理有限公司
地址:黑龍江省牡丹江市東安區(qū)鏡泊湖路東
聯(lián)系方式:0453-6279009
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:0453-6279009
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑