桂林市政府集中采購(gòu)中心關(guān)于桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)(GLZC2024-D1-990952-GLSZ)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.ainooo.com2024年12月03日 14:47教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GLZC2024-D1-990952-GLSZ
二、項(xiàng)目名稱(chēng):桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報(bào)價(jià):200000(元) | 同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路66號(hào)中關(guān)村東升科技園B-2號(hào)樓二層 |
2 | 報(bào)價(jià):60000(元) | 廣西青藍(lán)科技有限公司 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)魯班路93號(hào)瀚林華府05棟瀚禮閣B座503號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):70000(元) | 北京天利方舟科技有限責(zé)任公司 | 北京市房山區(qū)怡和北路5號(hào)院13號(hào)樓3層302室 |
4 | 報(bào)價(jià):60000(元) | 廣西超星信息技術(shù)有限公司 | 南寧市魯班路95號(hào)南寧禾田信息港4號(hào)研發(fā)辦公樓二十層2001號(hào)房 |
5 | 報(bào)價(jià):70000(元) | 重慶維普智圖數(shù)據(jù)科技有限公司 | 重慶市渝北區(qū)洪湖西路18號(hào)3幢附2號(hào) |
6 | 報(bào)價(jià):55000(元) | 江蘇暢想之星信息技術(shù)有限公司 | 徐州市解放南路中國(guó)礦業(yè)大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園內(nèi)B座628室 |
7 | 報(bào)價(jià):35000(元) | 廣州紅霖信息科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)五山路267號(hào)瑞華大廈北塔28F |
8 | 報(bào)價(jià):48000(元) | 廣西紫騰信息科技有限公司 | 南寧市興寧區(qū)天德路16號(hào)2號(hào)鋪2#01門(mén)面 |
9 | 報(bào)價(jià):25000(元) | 中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心A座3層302 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-1分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)1分標(biāo) | 中國(guó)知網(wǎng) | 1 | 200000 | 中國(guó)知網(wǎng)CNKI系列數(shù)據(jù)庫(kù) |
2 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-2分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)2分標(biāo) | 沃德蘭博 | 1 | 60000 | worldlib excel國(guó)外優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文平臺(tái) |
3 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-3分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)3分標(biāo) | 師范教育專(zhuān)題數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 70000 | 《師范教育專(zhuān)題數(shù)據(jù)庫(kù)》 |
4 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-4分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)4分標(biāo) | 超星 | 1 | 60000 | 讀秀知識(shí)庫(kù) |
5 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-5分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)5分標(biāo) | 維普知識(shí)服務(wù)平臺(tái) | 1 | 70000 | 維普知識(shí)服務(wù)平臺(tái) |
6 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-6分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)6分標(biāo) | 暢想之星 | 1 | 55000 | 暢想之星隨書(shū)資源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)軟件V2.0 |
7 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-7分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)7分標(biāo) | 武漢萊博信息技術(shù)有限公司 | 1 | 35000 | 筆桿論文寫(xiě)作輔助平臺(tái) |
8 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-8分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)8分標(biāo) | 人民出版社 | 1 | 48000 | 中國(guó)共產(chǎn)黨思想理論資源數(shù)據(jù)庫(kù) |
9 | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)-9分標(biāo) | 桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校圖書(shū)館電子資源數(shù)據(jù)庫(kù)采購(gòu)9分標(biāo) | 中科V0.8 | 1 | 25000 | 中科VIPExam考試學(xué)習(xí)資源數(shù)據(jù)庫(kù) |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
鄧安耀(自行抽。,王文燕(自行抽。,唐志鴻(第1、2、3、4、5、6、7、8、9分標(biāo)采購(gòu)人代表)(自行抽取)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
供應(yīng)商認(rèn)為成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起七個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):桂林師范高等專(zhuān)科學(xué)校
地 址:臨桂區(qū)飛虎路9號(hào)
聯(lián)系方式:0773-3975072
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):桂林市政府集中采購(gòu)中心
地 址:桂林市臨桂區(qū)西城中路69號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈西輔樓五樓
聯(lián)系方式:0773-5625143
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:林利霞
電 話(huà):0773-5625143
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑